Güzelyurt Namaz Vakitleri

21 Kasım 2026 Cumartesi · 12 Cemaziyelahir 1448

Sıradaki vakte kalan--:--:--
  1. İmsak05:00
  2. Güneş06:21
  3. Öğle11:39
  4. İkindi14:24
  5. Akşam16:46
  6. Yatsı18:03

Güzelyurt Kasım 2026 İmsakiyesi

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Kas Paz21 Cemaziyelevvel 144804:4306:0211:3714:3517:0118:15
2 Kas Pzt22 Cemaziyelevvel 144804:4406:0311:3714:3417:0018:14
3 Kas Sal23 Cemaziyelevvel 144804:4506:0411:3714:3416:5918:13
4 Kas Çar24 Cemaziyelevvel 144804:4606:0511:3714:3316:5818:13
5 Kas Per25 Cemaziyelevvel 144804:4606:0611:3714:3216:5718:12
6 Kas Cum26 Cemaziyelevvel 144804:4706:0711:3714:3116:5718:11
7 Kas Cmt27 Cemaziyelevvel 144804:4806:0811:3714:3116:5618:10
8 Kas Paz28 Cemaziyelevvel 144804:4906:0911:3714:3016:5518:10
9 Kas Pzt29 Cemaziyelevvel 144804:5006:1011:3714:2916:5418:09
10 Kas Sal1 Cemaziyelahir 144804:5106:1111:3714:2916:5318:08
11 Kas Çar2 Cemaziyelahir 144804:5206:1211:3714:2816:5218:07
12 Kas Per3 Cemaziyelahir 144804:5206:1311:3714:2816:5218:07
13 Kas Cum4 Cemaziyelahir 144804:5306:1411:3714:2716:5118:06
14 Kas Cmt5 Cemaziyelahir 144804:5406:1411:3714:2716:5018:06
15 Kas Paz6 Cemaziyelahir 144804:5506:1511:3714:2616:5018:05
16 Kas Pzt7 Cemaziyelahir 144804:5606:1611:3814:2616:4918:05
17 Kas Sal8 Cemaziyelahir 144804:5706:1711:3814:2516:4818:04
18 Kas Çar9 Cemaziyelahir 144804:5706:1811:3814:2516:4818:04
19 Kas Per10 Cemaziyelahir 144804:5806:1911:3814:2416:4718:03
20 Kas Cum11 Cemaziyelahir 144804:5906:2011:3814:2416:4718:03
21 Kas Cmt12 Cemaziyelahir 144805:0006:2111:3914:2416:4618:03
22 Kas Paz13 Cemaziyelahir 144805:0106:2211:3914:2316:4618:02
23 Kas Pzt14 Cemaziyelahir 144805:0206:2311:3914:2316:4518:02
24 Kas Sal15 Cemaziyelahir 144805:0206:2411:4014:2316:4518:02
25 Kas Çar16 Cemaziyelahir 144805:0306:2511:4014:2216:4518:01
26 Kas Per17 Cemaziyelahir 144805:0406:2611:4014:2216:4418:01
27 Kas Cum18 Cemaziyelahir 144805:0506:2711:4014:2216:4418:01
28 Kas Cmt19 Cemaziyelahir 144805:0606:2811:4114:2216:4418:01
29 Kas Paz20 Cemaziyelahir 144805:0606:2911:4114:2216:4318:01
30 Kas Pzt21 Cemaziyelahir 144805:0706:3011:4114:2116:4318:01

Kaynak: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri.