ABD Doları · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni
1 USD = 50,49 TL (TCMB döviz satış kuru)
| Tarih | Döviz satış | Değişim |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | 50,4936 | ▲ %0,05 |
| 19 Kasım 2026 | 50,4694 | ▲ %0,05 |
| 18 Kasım 2026 | 50,4444 | ▲ %0,05 |
| 17 Kasım 2026 | 50,4199 | ▲ %0,05 |
| 16 Kasım 2026 | 50,3942 | ▲ %0,22 |
| 13 Kasım 2026 | 50,2830 | ▲ %0,05 |
| 12 Kasım 2026 | 50,2595 | ▲ %0,06 |
| 11 Kasım 2026 | 50,2282 | ▲ %0,06 |
| 10 Kasım 2026 | 50,1981 | ▲ %0,04 |
| 9 Kasım 2026 | 50,1780 | ▲ %0,21 |
| 6 Kasım 2026 | 50,0724 | ▲ %0,05 |
| 5 Kasım 2026 | 50,0489 | ▲ %0,05 |
| 4 Kasım 2026 | 50,0260 | ▲ %0,05 |
| 3 Kasım 2026 | 49,9993 | ▲ %0,05 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9726 | ▲ %0,22 |
| 30 Ekim 2026 | 49,8644 | ▲ %0,15 |
| 27 Ekim 2026 | 49,7892 | ▲ %0,05 |
| 26 Ekim 2026 | 49,7627 | ▲ %0,22 |
| 23 Ekim 2026 | 49,6540 | — |
Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.