Dolar Kuru (USD/TRY)

ABD Doları · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni

50,4936TL▲ %0,05
Döviz alış
50,4028
Döviz satış
50,4936
Efektif alış
50,3676
Efektif satış
50,5694
23 EkimSon 4 hafta · döviz satış20 Kasım

Döviz Çevirici

TL5.049,36

1 USD = 50,49 TL (TCMB döviz satış kuru)

Dolar Kuru Geçmişi

Son 4 hafta
TarihDöviz satışDeğişim
20 Kasım 202650,4936▲ %0,05
19 Kasım 202650,4694▲ %0,05
18 Kasım 202650,4444▲ %0,05
17 Kasım 202650,4199▲ %0,05
16 Kasım 202650,3942▲ %0,22
13 Kasım 202650,2830▲ %0,05
12 Kasım 202650,2595▲ %0,06
11 Kasım 202650,2282▲ %0,06
10 Kasım 202650,1981▲ %0,04
9 Kasım 202650,1780▲ %0,21
6 Kasım 202650,0724▲ %0,05
5 Kasım 202650,0489▲ %0,05
4 Kasım 202650,0260▲ %0,05
3 Kasım 202649,9993▲ %0,05
2 Kasım 202649,9726▲ %0,22
30 Ekim 202649,8644▲ %0,15
27 Ekim 202649,7892▲ %0,05
26 Ekim 202649,7627▲ %0,22
23 Ekim 202649,6540—

Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.