İngiliz Sterlini · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni
1 GBP = 66,28 TL (TCMB döviz satış kuru)
| Tarih | Döviz satış | Değişim |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | 66,2801 | ▼ %0,33 |
| 19 Kasım 2026 | 66,5006 | ▼ %0,08 |
| 18 Kasım 2026 | 66,5506 | ▼ %0,11 |
| 17 Kasım 2026 | 66,6214 | ▼ %0,01 |
| 16 Kasım 2026 | 66,6258 | ▼ %0,03 |
| 13 Kasım 2026 | 66,6466 | ▼ %0,23 |
| 12 Kasım 2026 | 66,8022 | ▼ %0,35 |
| 11 Kasım 2026 | 67,0369 | ▼ %0,80 |
| 10 Kasım 2026 | 67,5774 | ▲ %0,29 |
| 9 Kasım 2026 | 67,3838 | ▲ %0,27 |
| 6 Kasım 2026 | 67,2010 | ▼ %0,50 |
| 5 Kasım 2026 | 67,5420 | ▼ %0,01 |
| 4 Kasım 2026 | 67,5454 | ▲ %0,53 |
| 3 Kasım 2026 | 67,1896 | ▲ %0,05 |
| 2 Kasım 2026 | 67,1579 | ▲ %0,21 |
| 30 Ekim 2026 | 67,0171 | ▲ %0,87 |
| 27 Ekim 2026 | 66,4389 | ▼ %0,19 |
| 26 Ekim 2026 | 66,5656 | ▲ %0,05 |
| 23 Ekim 2026 | 66,5325 | — |
Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.