Sterlin Kuru (GBP/TRY)

İngiliz Sterlini · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni

66,2801TL▼ %0,33
Döviz alış
65,9363
Döviz satış
66,2801
Efektif alış
65,8902
Efektif satış
66,3795
23 EkimSon 4 hafta · döviz satış20 Kasım

Döviz Çevirici

TL6.628,01

1 GBP = 66,28 TL (TCMB döviz satış kuru)

Sterlin Kuru Geçmişi

Son 4 hafta
TarihDöviz satışDeğişim
20 Kasım 202666,2801▼ %0,33
19 Kasım 202666,5006▼ %0,08
18 Kasım 202666,5506▼ %0,11
17 Kasım 202666,6214▼ %0,01
16 Kasım 202666,6258▼ %0,03
13 Kasım 202666,6466▼ %0,23
12 Kasım 202666,8022▼ %0,35
11 Kasım 202667,0369▼ %0,80
10 Kasım 202667,5774▲ %0,29
9 Kasım 202667,3838▲ %0,27
6 Kasım 202667,2010▼ %0,50
5 Kasım 202667,5420▼ %0,01
4 Kasım 202667,5454▲ %0,53
3 Kasım 202667,1896▲ %0,05
2 Kasım 202667,1579▲ %0,21
30 Ekim 202667,0171▲ %0,87
27 Ekim 202666,4389▼ %0,19
26 Ekim 202666,5656▲ %0,05
23 Ekim 202666,5325—

Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.