Euro Kuru (EUR/TRY)

Euro · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni

55,3970TL▼ %0,11
Döviz alış
55,2974
Döviz satış
55,3970
Efektif alış
55,2587
Efektif satış
55,4801
23 EkimSon 4 hafta · döviz satış20 Kasım

Döviz Çevirici

TL5.539,70

1 EUR = 55,40 TL (TCMB döviz satış kuru)

Euro Kuru Geçmişi

Son 4 hafta
TarihDöviz satışDeğişim
20 Kasım 202655,3970▼ %0,11
19 Kasım 202655,4579▲ %0,20
18 Kasım 202655,3446▼ %0,18
17 Kasım 202655,4446▼ %0,10
16 Kasım 202655,4979▼ %0,19
13 Kasım 202655,6033▼ %0,24
12 Kasım 202655,7353▼ %0,44
11 Kasım 202655,9810▼ %0,71
10 Kasım 202656,3795▲ %0,47
9 Kasım 202656,1137▲ %0,27
6 Kasım 202655,9609▼ %0,52
5 Kasım 202656,2524▼ %0,01
4 Kasım 202656,2588▲ %0,56
3 Kasım 202655,9471▼ %0,09
2 Kasım 202655,9960▲ %0,32
30 Ekim 202655,8153▲ %0,52
27 Ekim 202655,5241▼ %0,41
26 Ekim 202655,7542▲ %0,28
23 Ekim 202655,5997—

Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.