Euro · TCMB 20 Kasım 2026 bülteni
1 EUR = 55,40 TL (TCMB döviz satış kuru)
| Tarih | Döviz satış | Değişim |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2026 | 55,3970 | ▼ %0,11 |
| 19 Kasım 2026 | 55,4579 | ▲ %0,20 |
| 18 Kasım 2026 | 55,3446 | ▼ %0,18 |
| 17 Kasım 2026 | 55,4446 | ▼ %0,10 |
| 16 Kasım 2026 | 55,4979 | ▼ %0,19 |
| 13 Kasım 2026 | 55,6033 | ▼ %0,24 |
| 12 Kasım 2026 | 55,7353 | ▼ %0,44 |
| 11 Kasım 2026 | 55,9810 | ▼ %0,71 |
| 10 Kasım 2026 | 56,3795 | ▲ %0,47 |
| 9 Kasım 2026 | 56,1137 | ▲ %0,27 |
| 6 Kasım 2026 | 55,9609 | ▼ %0,52 |
| 5 Kasım 2026 | 56,2524 | ▼ %0,01 |
| 4 Kasım 2026 | 56,2588 | ▲ %0,56 |
| 3 Kasım 2026 | 55,9471 | ▼ %0,09 |
| 2 Kasım 2026 | 55,9960 | ▲ %0,32 |
| 30 Ekim 2026 | 55,8153 | ▲ %0,52 |
| 27 Ekim 2026 | 55,5241 | ▼ %0,41 |
| 26 Ekim 2026 | 55,7542 | ▲ %0,28 |
| 23 Ekim 2026 | 55,5997 | — |
Kaynak: TC Merkez Bankası gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Bankalardaki ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.