15 takım · 10. hafta sonrası
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göçmenköy İYSK | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 11 | +15 | 24 |
| 2 | Türk Ocağı Limasol SK | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | +15 | 23 |
| 3 | DND L. Gençler Birliği SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 22 |
| 4 | M. Hacıali Yılmazköy SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 19 |
| 5 | Karaoğlanoğlu SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 19 |
| 6 | Lefke TSK | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 7 | Lapta Türk Birliği SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 | 14 |
| 8 | Düzkaya KOSK | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 13 |
| 9 | Maraş GSK | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| 10 | Yeniboğaziçi DSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 11 | Mormenekşe GBSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 |
| 12 | Gönyeli SK | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 |
| 13 | Akdoğan SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 29 | -12 | 6 |
| 14 | Çello Dikmen Gücü SK | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 15 | Geçitkale GSK | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 47 | -38 | 0 |
LiderO: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A/Y: Atılan/Yenilen gol · AV: Averaj
Kaynak: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF). Tablo her gün 03:00'te güncellenir.