15 takım · 10. hafta sonrası
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğan Türk Birliği | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 5 | +37 | 26 |
| 2 | Dumlupınar TSK | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 5 | +40 | 25 |
| 3 | Mağusa Türk Gücü | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 12 | +36 | 22 |
| 4 | Yenicami AK | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 26 | +3 | 18 |
| 5 | Baf Ülkü Yurdu | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 | 16 |
| 6 | Aslanköy GSD | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 7 | Esentepe KSKK | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | +11 | 14 |
| 8 | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 13 |
| 9 | Küçük Kaymaklı TSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 19 | +7 | 12 |
| 10 | Alsancak Yeşilova SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 11 | Cihangir GSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 12 | Çetinkaya TSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 13 | Değirmenlik SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 22 | -2 | 6 |
| 14 | Karşıyaka SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 51 | -40 | 3 |
| 15 | Mesarya SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 80 | -69 | 3 |
LiderO: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A/Y: Atılan/Yenilen gol · AV: Averaj
Kaynak: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF). Tablo her gün 03:00'te güncellenir.